Home Contact

         CORDOVA TYPE 'A-1' - 1 YEAR INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 2,288,473 28,606 2,155,630 26,945 2,011,007 25,138
Jun 15, 2009 1,716,355 21,454 1,616,723 20,209 1,508,255 18,853
Sep 15, 2009 1,716,355 21,454 1,616,723 20,209 1,508,255 18,853
Dec 15, 2009 1,716,355 21,454 1,616,723 20,209 1,508,255 18,853
Mar 15, 2010 1,716,355 21,454 1,616,723 20,209 1,508,255 18,853
Jun 15, 2010 6,102,595 76,282 5,748,347 71,854 5,362,686 67,034
Total 15,256,488 190,706 14,370,867 179,636 13,406,715 167,584

         CORDOVA TYPE 'A-1' - 2.6 YEARS INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 1,525,649 19,071 1,437,087 17,964 1,340,672 16,758
Jun 15, 2009 1,373,084 17,164 1,293,378 16,167 1,206,604 15,083
Sep 15, 2009 1,373,084 17,164 1,293,378 16,167 1,206,604 15,083
Dec 15, 2009 1,373,084 17,164 1,293,378 16,167 1,206,604 15,083
Mar 15, 2010 1,373,084 17,164 1,293,378 16,167 1,206,604 15,083
Jun 15, 2010 1,373,084 17,164 1,293,378 16,167 1,206,604 15,083
Sep 15, 2010 1,373,084 17,164 1,293,378 16,167 1,206,604 15,083
Dec 15, 2010 1,373,084 17,164 1,293,378 16,167 1,206,604 15,083
Mar 15, 2011 1,373,084 17,164 1,293,378 16,167 1,206,604 15,083
Jun 15, 2011 1,373,084 17,164 1,293,378 16,167 1,206,604 15,083
Sep 15, 2011 1,373,084 17,164 1,293,378 16,167 1,206,604 15,083
Total 15,256,488 190,706 14,370,867 179,636 13,406,715 167,584

         PURCHASE |
Specifications 1 Kanal
Plot Area 4500 sq ft 50x90
Covered Area 4787 sq.ft.
Total Payments 8
 
Local Buyers
Overseas Buyers
Lake City Holdings (Pvt) Ltd.