Home Contact

         PRIMA VERA TYPE 'C' - 1 YEAR INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 2,513,077 31,413 2,415,704 30,196 2,166,245 27,078
Jun 15, 2009 1,884,807 23,560 1,811,778 22,647 1,624,684 20,309
Sep 15, 2009 1,884,807 23,560 1,811,778 22,647 1,624,684 20,309
Dec 15, 2009 1,884,807 23,560 1,811,778 22,647 1,624,684 20,309
Mar 15, 2010 1,884,807 23,560 1,811,778 22,647 1,624,684 20,309
Jun 15, 2010 6,701,538 83,769 6,441,877 80,523 5,776,654 72,208
Total 16,753,844 209,423 16,104,693 201,309 14,441,635 180,520

         PRIMA VERA TYPE 'C' - 2.6 YEARS INSTALLMENT PLAN |
Due Date
(after booking)
Royale Finish Super Deluxe Deluxe
Pak Rs US $ Pak Rs US $ Pak Rs US $
Down Payment 1,675,384 20,942 1,610,469 20,131 1,444,164 18,052
Jun 15, 2009 1,507,846 18,848 1,449,422 18,118 1,299,747 16,247
Sep 15, 2009 1,507,846 18,848 1,449,422 18,118 1,299,747 16,247
Dec 15, 2009 1,507,846 18,848 1,449,422 18,118 1,299,747 16,247
Mar 15, 2010 1,507,846 18,848 1,449,422 18,118 1,299,747 16,247
Jun 15, 2010 1,507,846 18,848 1,449,422 18,118 1,299,747 16,247
Sep 15, 2010 1,507,846 18,848 1,449,422 18,118 1,299,747 16,247
Dec 15, 2010 1,507,846 18,848 1,449,422 18,118 1,299,747 16,247
Mar 15, 2011 1,507,846 18,848 1,449,422 18,118 1,299,747 16,247
Jun 15, 2011 1,507,846 18,848 1,449,422 18,118 1,299,747 16,247
Sep 15, 2011 1,507,846 18,848 1,449,422 18,118 1,299,747 16,247
Total 16,753,844 209,423 16,104,693 201,309 14,441,635 180,520

         PURCHASE |
Specifications 1 Kanal
Plot Area 4500 sq ft 50x90
Covered Area 4950 sq.ft.
Total Payments 8
 
Local Buyers
Overseas Buyers
Lake City Holdings (Pvt) Ltd.